HPH серия (3ф/3ф) – 20-40кВА
Преимущества ИБП HPH 20 – 40 кВА, семейства Ultron:
- Хорошее соотношение цена / качество
Лучшие в своём классе КПД и коэффициент мощности
- Одинаково эффективно питает активные и реактивные нагрузки, (кВА = кВт) во всём диапазоне мощности
- Благодаря разработанному Delta инновационному трёхкаскадному инвертору и трёхфазной схеме коррекции коэффициента мощности (PFC), ИБП Ultron HPH обладает низким коэффициентом нелинейных искажений тока iTHD < 3 % и высоким КПД, который в режиме двойного преобразования достигает 96 %.
- ИБП максимально «дружен» с ДГУ – в «спарке» с ДГУ можно иметь минимальный запас по мощности
Гарантированная надёжность
- Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП работать в нестабильных электросетях, при этом увеличивая срок службы аккумуляторных батарей.
- Общепринятое для всех трёхфазных ИБП Delta Electronics резервирование питания схем управления от входа, от выхода и от батарей, причём в ИБП HPH серии имеется резервный блок питания.
- Отказоустойчивый алгоритм управления сокращает вероятность отказа системы вследствие неисправности одного элемента.
- Встроенный ручной переключатель байпаса обеспечивает бесперебойное питание нагрузки в во время технического обслуживания ИБП.
Гибкость
- Резервирование по принципу N+X и горячий резерв.
- Регулируемые ток и напряжение заряда для адаптации к различным типам аккумуляторных батарей.
Широкие возможности по управлению
- Различные коммуникационные интерфейсы для дистанционного контроля и управления ИБП.
- Усовершенствованное программное обеспечение для удаленного управления завершением работы, просмотра и анализа записей в журнале событий
Модель | HPH-20K | HPH-30K | HPH-40K |
Мощность кВА/кВт | 20/20 | 30/30 | 40/40 |
Напряжение на входе, | 380/220, 400/230, 415/240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля) | ||
Диапазон входных напряжений | 242~477(фаза-фаза)/ 140~276 (фаза-нейтраль) | ||
Нелинейные гармонические искажения входного тока | < 3 | ||
Входной коэффициент мощности | > 0.99 | ||
Частота | 50/60Гц | ||
Напряжение на выходе, | 380/220, 400/230, 415/240 (3 фазы, 4-проводника плюс заземление) | ||
Выходной коэффициент мощности | 1 (кВА = кВт) | ||
Пределы регулирования напряжения | ±1% | ||
Суммарный коэффициент гармоник выходного напряжения | < 1,5% (при линейной нагрузке) | ||
Частота на выходе | 50/60Гц | ||
Перегрузочная способность | ≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута; >150%: 1с. | ||
Коммуникационные Интерфейсы | 1 слот SMART, 1 слот MINI, 2 параллельных порта, 1 порт RS232, 1 порт REPO (дистанционное аварийное отключение электропитания), 1 порт определения зарядного устройства, 2 входа с сухими контактами, 6 выходов с сухими контактами | ||
Безопасность и ЭМС | CE, МЭК 62040-1, МЭК 602040-2 | ||
Номинальное напряжение батарей | ±240 В пост. Тока (480В со средней точкой) | ||
Ток заряда | 5 A | 9 A | |
Напряжение заряда | Компенсирующий заряд: ±272 ± 2 В пост. тока; Уравнивающий заряд: ±280 ± 2 В пост. тока | ||
Аварийное отключение питания | Да (местное и дистанционное) | ||
Выключатель сервисного байпаса | Да | ||
КПД Нормальный / ЭКО режим | 96 / 99% | ||
Рабочая температура | 0 ~ 40 | ||
Относительная влажность | 5~95 % (без конденсации влаги) | ||
Уровень шума (на расстоянии 1м) | < 55 дБ(А) | < 60 дБ(А) | |
Степеь защиты | IP21, IP41(опция) | ||
Размеры (ШхГхВ, мм) | 380 х 800 х 800 мм | ||
Масса | 66,5 кг | 86,5 кг |
Время работы от батарей, мин
Нагрузка /Батареи | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 25 кВА | 30 кВА | 35 кВА | 40 кВА |
Шкаф оригинальный 5 линеек по 9Ah | 90 | 65 | 50 | 40 | 28 | 24 | 18 |
Шкаф оригинальный 6 линеек по 9Ah (опционально) | 110 | 87 | 60 | 48 | 38 | 30 | 25 |
Шкаф оригинальный 5 линеек по 12Ah | 110 | 87 | 60 | 50 | 40 | 32 | 27 |
Шкаф оригинальный 6 линеек по 12Ah (опционально) | 120 | 100 | 70 | 60 | 47 | 39 | 32 |
Шкаф 75Ah CSB GPL12750 40 штук | 240 | 150 | 85 | 75 | 58 | 45 | 35 |
Шкаф 75Ah BB HRL12-75 40 штук | 150 | 115 | 85 | 75 | 58 | 45 | 40 |
Шкаф 88Ah CSB GPL12880 40 штук | 290 | 165 | 120 | 90 | 75 | 55 | 50 |
Шкаф 100Ah BB BPS100-12 40 штук | 290 | 170 | 150 | 120 | 80 | 70 | 56 |
Шкаф 100Ah CSB GPL121000 40 штук | 315 | 200 | 150 | 120 | 80 | 70 | 56 |
Руководство пользователя ИБП Delta HPH 20-40кВА в формате pdf
Руководство пользователя ИБП Delta HPH 20-40кВА с внутренними батареями в формате pdf