RT cерия – 5кВА, 6кВА, 10кВА
Преимущества ИБП Delta серии RT, семейство Amplon
- ИБП имеют высокий выходной power factor 0.9, например ИБП 10 кВА сможет выдать 9 кВт, что позволяет подключить к ИБП больше современной нагрузки
- ИБП имеют универсальный конструктив: их можно ставить как в стойку 19 дюймов, так и вертикально на пол. Высота ИБП 5 и 6 кВА составляет 4U (2U ИБП + 2U батарея), 10 кВА составляет 6U (3U ИБП + 3U батарея)
- Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП работать от сети в сложных российских условиях
- ИБП имеют контролируемый разряд батарей, что увеличивает срок службы аккумуляторов.
- ИБП имеют высокий коэффициент мощности на входе (> 0,99) и низкое гармоническое искажение (iTHD < 5%), что позволяет использовать их при слабой проводке, вместе с чувствительным оборудованием
- Для повышения надежности ИБП в базовой комплектации можно ставить в параллель, получая систему 1+1
- Наличие удобного и информативного ЖК дисплея
- Есть возможность подключения адаптеров, в том числе Web/SNMP адаптеров (опция)
- Есть возможность подключения дополнительных батарейных модулей
- Рельсы для установки ИБП и батарей в стойку заказываются отдельно
Модель | RT 5 | RT 6 | RT 10 |
Мощность: | 5 кВА/4,5 кВт | 6 кВА/ 5,4 кВт | 10 кВА/ 9 кВт |
Вход | |||
Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В, 1-фазное | ||
Диапазон напряжения | 100 ~ 300 В (при полной нагрузке)* | ||
Коэффициент гармоник тока (iTHD) | < 5 % (при полной нагрузке) | ||
Коэффициент мощности | > 0,99 (при полной нагрузке) | ||
Частота тока | 40 ~ 70 Гц | ||
Подключение | Терминальные клеммы | ||
Выход | |||
Напряжение | 200/208/220/230(по умолчанию)/240 В, 1-фазное | ||
Коэффициент гармоник | =< 2 % (при линейной нагрузке) | ||
Стабильность напряжения | ± 1 % (статическое); ± 2 % (типичное) | ||
Частота | 50 / 60 ±0,05 Гц | ||
Перегрузочная способность | 106-110 %: 10 минут.; 111 ~ 125%: 5 минут.; 126 ~ 150 %: 30 секунд; >150 %: 0 | ||
Подключение | Терминальные клеммы | ||
Крест-фактор | 3:1 | ||
Батареи | |||
Напряжение | 192 В | 192 В | 240 В |
Ток заряда | Встроено: макс. 4 А (регулир.); доп зарядное устройство (опция): макс. 4 А (внутренняя установка) | ||
Подсоединение | Стандартный кабель Delta | ||
Экран | |||
Светодиод | AC вход, Батарея, Байпас, Отказ | ||
ЖК-дисплей (многоязычный) | Выход/Выход/Байпас (напряжение, частота), Нагрузка и напряжение АКБ, Оставшееся время работы Аварийные сообщения и интеллектуальная самодиагностика | ||
Стандартный интерфейс | RS232 x 1, SNMP слот x 1, Smart слот x 1, паралл. порт x 1 | ||
SNMP слот | Карта SNMP, карта Modbus, Плата релейных входов и выходов, Блок датчиков окружающей среды, SNMP концентратор | ||
Smart-слот | Мина карта SNMP, Мини карта ModBus, мини-карта релейных входов и выходов, карта USB, карта TVSS | ||
Безопасность | CE, TUV, EN62040-1-1 | ||
ЭМС | CISPR22 Класс A | ||
Параллельное подключение | Резервирование 1+1 | ||
Дистанционное управление | Дистанционное аварийное отключение электропитания (REPO), дистанционное вкл/откл. | ||
Дополнительные принадлежности | Крепление для установки ИБП в стойку, модуль внешнего сервисного байпаса, внешний батарейный кабинет, внешнее зарядное устройство, внешняя плата зарядного устройства, внутренняя плата зарядного устройства, фильтр пыли | ||
КПД нормальный / эко режим, 100% нагрузка | 92% / 96% | ||
Температура | 0 ~ 40°C | ||
Относительная влажность | 0% ~ 90 % (без образования конденсата) | ||
Уровень шума | 54 дБА (на расстоянии 1 м) | ||
ИБП размеры ШxГxВ, мм | 440 х 671 х 89 | 440 х 671 х 89 | 440 x623 x 131 |
ИБП, масса | 15,5 | 15,5 | 21,3 |
Батарея размеры ШxГxВ, мм | 440 x 638 x 89 | 440 x 638 x 89 | 440 x 595 x 131 |
Батарея, масса | 37 | 37 | 66 |
* Работа в нижнем диапазоне напряжения 100~180 допускается при нагрузке 50-100 %.
Внимание: внутренних батарей у ИБП серии RT (5, 6 и 10 кВА) нет: минимальный комплект — это ИБП и 1 батарея
Время автономной работы для ИБП RT 5 и 6 кВА от батарей при разных нагрузках, мин.
Для батарей 5А/ч — GES161B105700 (стоит 16 аккумуляторов 5.5Ah, 12V)
Нагрузка ВА/Вт | 1 Батарея | 2 Батареи | 3 Батареи | 4 Батареи | 5 Батареи |
1000 / 700 | 40 | 90 | 140 | 200 | 250 |
2000 / 1400 | 23 | 50 | 95 | 130 | 170 |
3000 / 2100 | 12 | 31 | 46 | 80 | 110 |
4000 / 2800 | 7 | 19 | 38 | 50 | 70 |
5000 / 3500 | 6 | 17 | 30 | 45 | 55 |
6000 / 4200 | 4 | 15 | 25 | 35 | 40 |
5000/4кВт | 5 | 16 | 28 | 40 | 48 |
6000/5кВт | 3 | 13 | 22 | 29 | 36 |
6000/5,4кВт | 2 | 10 | 18 | 23 | 32 |
Время автономной работы для ИБП RT 10 кВА от батарей при разных нагрузках, мин. В батарее для ИБП RT 10 кВА стоит 20 аккумуляторов 9Ah, 12V
Нагрузка ВА /Вт | 1 Батарея | 2 Батареи | 3 Батареи | 4 Батареи | 5 Батарей |
1420 / 1000 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
2850 / 2000 | 40 | 80 | 100 | 160 | 210 |
4280 / 3000 | 20 | 40 | 80 | 100 | 120 |
5700 /4000 | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 |
7140 / 5000 | 10 | 25 | 45 | 60 | 85 |
8570 / 6000 | 6 | 19 | 35 | 50 | 65 |
10000 / 7000 | 5 | 15 | 28 | 40 | 55 |
10000 / 8000 | 4 | 13 | 23 | 35 | 50 |
10000 / 9000 | 3 | 11 | 20 | 29 | 40 |