RT серия – 1кВА, 2кВА, 3кВА
Новая серия ИБП пришла на смену ИБП GAIA 1-3 кВА. ИБП серии RT — on-line ИБП с двойным преобразованием энергии, обеспечивающие бесперебойную подачу синусоидального напряжения на ответственные нагрузки: персональные компьютеры, серверы, оборудование интернет-телефонии, сетевую и телекоммуникационную аппаратуру.
Преимущества ИБП Delta RT , семейство Amplon
- Высокий коэффициент мощности на выходе (0,9) обеспечивает передачу нагрузкам большего количества активной мощности
- Корпус высотой 2U позволяет устанавливать ИБП горизонтально (в стойке 19 дюймов) или вертикально
- Сокращение расходов на оплату энергии благодаря тому, что КПД в режиме преобразования AC-AC достигает 93 %, а в экономичном режиме – 97 %
- ЖК-дисплей с возможностью поворота в зависимости от способа использования ИБП (напольный или стоечный)
- Возможность холодного старта позволяет временно запитывать нагрузки от батареи при отсутствии напряжения в электросети
- Высокий коэффициент мощности на входе (> 0,99) и низкий коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 5 %) сокращают расходы на компенсацию реактивной мощности и фильтрацию в сети питания
- Интеллектуальная система управления зарядом батарей позволяет поддерживать оптимальные характеристики батарей для продления срока их службы.
- Возможность подключения внешних батарейных модулей позволяет увеличивать время автономной работы
- Есть возможность горячей замены батареи – можно менять батареи, не прерывая работу ИБП.
- Регулирование скорости вентиляторов в зависимости от уровня нагрузки обеспечивает максимально эффективное охлаждение и уменьшает шум.
Модель | RT1K | RT2K | RT3K |
Мощность: | 1 кВА/0.9 кВт | 2 кВА/1,8 кВт | 3 кВА/2,7 кВт |
Вход |
| ||
Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В, 1-фазное | ||
Диапазон напряжения | 120 ~ 280 В* | ||
Коэффициент гармоник тока (iTHD) | < 5 % | ||
Коэффициент мощности | > 0,99 | ||
Частота тока | 40 ~ 70 Гц | ||
Выход |
| ||
Напряжение | 200/208/220/230(по умолчанию)/240 В, 1-фазное | ||
Коэффициент гармоник | < 3 % (при линейной нагрузке) | ||
Частота | 50 / 60 ±0,05 Гц | ||
Перегрузочная способность | < 105 %: непрерывная работа; 105 ~ 125 %: 1 мин.; 125 ~ 150 %: 15 с | ||
Подключение | IEC C13x3x2 | IEC C13x3x2, | IEC C13x3x2, |
Крест-фактор | 3:1 | ||
Батареи | |||
Напряжение | 24В | 48В | 72В |
Ток заряда | 1,5А | 2A | 2A |
Подсоединение | Стандартный кабель Delta | ||
Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная 12 В, 9 Ач | ||
Время заряда | 3 ч до 90 % | ||
Интерфейсы и сигнализация | |||
Светодиодные индикаторы | AC вход, Батарея, Байпас, Отказ | ||
ЖК-дисплей (многоязычный) | Выход/Выход/Байпас (напряжение, частота), Нагрузка и напряжение АКБ, Оставшееся время работы | ||
Аварийные сообщения и интеллектуальная самодиагностика | |||
Стандартные интерфейсы | 1 слот SMART, 1 порт USB, 1 порт RS232, 1 порт REPO | ||
Опциональные карты SMART слот | Карта SNMP, карта Modbus, Плата релейных входов и выходов, Блок датчиков окружающей среды | ||
Соответствие | CE, RCM, отчет CB (TUV), EN 62040-1, ЭМС EN 62040-2 | ||
КПД нормальный / эко режим | 90% / 95,5% | 93% / 97% | |
Температура | 0 ~ 40°C | ||
Относительная влажность | 5% ~ 95 % (без образования конденсата) | ||
Уровень шума | < 43 дБ(А) | < 48 дБ(А) | |
ИБП размеры ШxГxВ, мм | 440 х 335 х 89 мм | 440 х 432 х 89 мм | 440 х 610 х 89 мм |
ИБП, масса | 12 кг | 18 кг | 28 кг |
Батарея размеры ШxГxВ, мм | 440 х 335 х 89 мм | 440 х 432 х 89 мм | 440 х 610 х 89 мм |
Батарея, масса | 15 кг | 27 кг | 44 кг |
* Работа в нижнем диапазоне напряжения 120~175 В пер. тока допускается при нагрузке 70~100%
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время автономной работы для ИБП RT 1 кВА от батарей при разных нагрузках, мин.
Нагрузка Вт | Внутренняя батарея | +1 батарея | +2 батареи | +3 батареи | +4 батареи | +5 батарей |
140 | 60 | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 |
280 | 20 | 90 | 140 | 200 | 260 | 320 |
420 | 12 | 60 | 97 | 140 | 183 | 225 |
560 | 8 | 40 | 68 | 98 | 129 | 160 |
700 | 6 | 28 | 51 | 75 | 98 | 122 |
800 | 5 | 25 | 45 | 60 | 90 | 115 |
900 | 3 | 20 | 38 | 55 | 80 | 100 |
Время автономной работы для ИБП RT 2 кВА от батарей при разных нагрузках, мин.
Нагрузка Вт | Внутренняя батарея | +1 батарея | +2 батареи | +3 батареи | +4 батареи | +5 батарей |
280 | 60 | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 |
560 | 20 | 90 | 140 | 200 | 260 | 320 |
840 | 12 | 60 | 97 | 140 | 183 | 225 |
1120 | 9 | 40 | 68 | 98 | 129 | 160 |
1400 | 8 | 33 | 58 | 83 | 115 | 140 |
1500 | 7 | 30 | 50 | 70 | 105 | 125 |
1600 | 6 | 27 | 46 | 66 | 97 | 115 |
1700 | 5 | 25 | 43 | 63 | 90 | 108 |
1800 | 4 | 22 | 40 | 60 | 85 | 100 |
Время автономной работы для ИБП RT 3 кВА от батарей при разных нагрузках, мин.
Нагрузка Вт | Внутренняя батарея | +1 батарея | +2 батареи | +3 батареи | +4 батареи | +5 батарей |
350 | 60 | 150 | 250 | 350 | 460 | 560 |
700 | 25 | 115 | 150 | 200 | 280 | 350 |
1050 | 16 | 60 | 100 | 150 | 195 | 240 |
1400 | 12 | 50 | 80 | 120 | 150 | 190 |
1750 | 10 | 40 | 68 | 97 | 120 | 145 |
2100 | 8 | 36 | 58 | 83 | 110 | 130 |
2200 | 7 | 33 | 54 | 76 | 100 | 125 |
2300 | 6 | 29 | 50 | 70 | 95 | 120 |
2400 | 5,5 | 27 | 45 | 66 | 90 | 115 |
2500 | 5 | 25 | 42 | 63 | 85 | 110 |
2600 | 4,5 | 23 | 40 | 60 | 75 | 100 |
2700 | 4 | 21 | 38 | 58 | 70 | 90 |